6 nuovi giovani in servizio civile: BENVENUTI
Dopo i colloqui di selezione ecco i risultati e la graduatoria definitiva dei giovani che svolgeranno il servizio civile al parco nel corso dell'anno 2008-2009.
Nome |
Cognome |
punti |
idoneità |
ammesso |
| Candidi | Paola | 76 | idonea | ammessa |
| Adesso | Davide | 72,75 | idoneo | ammesso |
| Mura | Milena | 68,5 | idonea | ammessa |
| Manzo | Angela | 67,5 | idonea | ammessa |
| Garofalo | Andrea | 57,75 | idonea | ammesso |
| Argentieri | Simona | 57 | idonea | ammessa |
| Lagattolla | Andrea | 56 | idoneo | non ammesso |
| D'Amanzo | Lorella | 54 | idonea | non ammessa |
| Mucciante | Alessandro | 53,5 | idoneo | non ammesso |
| Cappello | Davide | 52,5 | idoneo | non ammesso |
| El Affer | Adam | 49 | idoneo | non ammesso |
| Lai | Viviana | 48 | idonea | non ammessa |
| Cavarra | Grazia | 45,5 | idonea | non ammessa |
| Nigro | Armando | 45 | idoneo | non ammesso |
| Satta | Monica | 44,5 | idonea | non ammessa |
Tutti i candidati sono risultati idonei a svolgere il servizio civile e hanno mostrato un sincero interesse nel lavorare al Parco. La scelta, tuttavia, doveva cadere solo su 6 giovani, che in sede di colloquio e sulla base del curriculum vitae risultassero i più convincenti a svolgere il progetto proposto.
A Paola, Davide, Milena, Angela, Andrea e Simona i nostri complimenti e il nostro benvenuto.
A tutti gli altri vogliamo mandare un ringraziamento per aver scelto il nostro progetto e aver svolto con sincerità le prove selettive: vi auguriamo di riuscire a trovare esperienze altrettanto stimolanti e formative nel vostro futuro prossimo.



